> 전기직무고시 > 직무고시장비현황
| 장비목록 | 보유장비(대) | 제조사 | 제조사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 적외선 열화상 카메라 | 1 | Flir | T620 | 해상도 640×480 최상급사양 |
| 적외선 열화상 카메라 | 1 | Flir | T335 | 해상도 320×240 최상급사양 |
| 전원품질분석기 | 1 | Hioki | 3198 | 전력분석기중 최상급사양 |
| 전원품질분석기 | 1 | Hioki | 3196 | |
| 누설전류측정기 | 1 | Multi | 340 | 0.000㎃까지 측정 가능 |
| 누설전류측정기 | 1 | Multi | MCL-800D | 대구경 측정 가능 |
| 클램프메타 | 1 | Multi | 376 | 2,500A까지 측정 가능 |
| 클램프메타 | 1 | Hioki | 3288 | |
| 클램프식 접지저항계 | 1 | Hioki | FT6380 | 단독시 접지저항 측정 가능 |
| 검상기 | 1 | Hioki | 3129 | 정상/역상 체크 |
| 활선경보기 | 1 | Hasegawa | HX-6s | |
| 특고압검전기 | 1 | Hasegawa | HSS-25B | |
| 계전기시험기 | 1 | Doble | PSMF2522 | 한전 계통 진단용 |
| 코로나 부분방전 측정기 | 1 | Fluke | Fluke-ii910 | 초음파탐지 최대 100kHz 까지 |
적외선 열화상카메라
전력품질분석기
클램프식 접지저항계
누설전류측정기
클램프메타
접지저항계
검상기
특고압접전기
코로나부분방전 측정기